11. 5. 2020
Познакомьтесь с нашими велосипедными маршрутами

Велосипедный маршрут Карловы Вары и окрестности
маршрут | велосипедные дорожки | km |
6 | Велосипедная дорожкаОгрже (113 км) Локет – Радошов | 98 |
36 | шоссе Рудные горы (275 км), участок Ролава – Клиновец | 31 |
362 | Монастырь Тепла – Бечов – Горни Славков – Локет | 36 |
2000 | Pernink – Nové Hamry – Rolava | 21 |
2009 | Карловы Вары, Ролава – С.Роле – Н.Роле – Нейдек – Н.Хамры – Потуки | 35 |
2012 | Vintířov – Chodov – Nová Role – Velký Rybník – Hroznětín | 26 |
2016 | Локоть – горы – новая роль | 13 |
2017 | Карловы Вары, Дуби – Х. Славков – Грушкова – Соколов | 28 |
2198 | Велихов – Остров – Мерклин – Абертамы – Горни Блатна – Поточки | 52 |
2233 | Монастырь Тепла – Бранишов – Радины – Скоки, Рожц. – Прыжки – Бохов – Бржезина | 51 |
2249 | Белла – Бржезина – Жалманов (Анделка) – Дубина (Киселка) | 34 |
2288 | Карловы Вары – Колова – Длуха Ломнице – Бохов | 26 |
источник: www.karlovyvary.cz