11. 5. 2020
Lernen Sie unsere Radwege kennen
Radweg Karlsbad und Umgebung
|
Routennummer |
Der Verlauf des Radweges |
km |
| 6 |
Ohře Radweg (113 km) Abschnitt Loket – Radošov |
98 |
| 36 | Erzgebirgsautobahn(275 km),Abschnitt Rolava – Klínovec | 31 |
| 362 | Kloster Teplá – Bečov – Horní Slavkov – Loket | 36 |
| 2000 | Pernink – Nové Hamry – Rolava | 21 |
| 2009 | Karlovy Vary, Rolava – S.Role – N.Role – Nejdek – N.Hamry – Potůčky | 35 |
| 2012 | Vintířov – Chodov – Nová Role – Velký Rybník – Hroznětín | 26 |
| 2016 | Loket – Hory – Nová Role | 13 |
| 2017 | Karlovy Vary, Doubí – H.Slavkov – Hrušková – Sokolov | 28 |
| 2198 | Velichov – Ostrov – Merklín – Abertamy – Horní Blatná – Potůčky | 52 |
| 2233 | Klášter Teplá – Branišov – Radyně – Skoky, rozc. – Skoky – Bochov – Březina | 51 |
| 2249 | Bělá – Březina – Žalmanov (Andělka) – Dubina (Kyselka) | 34 |
| 2288 | Karlovy Vary – Kolová – Dlouhá Lomnice – Bochov | 26 |
Quelle: www.karlovyvary.cz